2023年8月28日赛力斯(601127)收盘点评:
赛力斯今日涨幅较大,全天上涨5.02%,早盘大幅高开6.74%,报34.2元,盘中最高价格35.24元,最低价格33.28元,尾盘收至33.65元,较昨日上涨1.61元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。601127 赛力斯 2023年8月28日行情分析 | |||
证券代码:601127 | 证券名称:赛力斯 | 细分行业:汽车整车 | 地区:重庆 |
昨日收盘:32.04元 | 今日收盘:33.65元 | 涨跌金额:1.61元 | 涨跌幅度:5.02% |
振幅:6.12% | 活跃度:4636 | 总量:680245手 | 现量:5629手 |
今日开盘:34.2元 | 今日最高:35.24元 | 今日最低:33.28元 | 换手率:4.51% |
总金额:233770.62 | 动态市盈:0 | 流通股:15.07亿 | 流通市值:507.23亿 |
总市值:507.23亿 | 上市日期:20160615 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.61% | 20日涨幅:-25.54% | 60日涨幅:32.58% | 总股本:15.07亿 |
总资产:443.98亿 | 净资产:107.95亿 | 资产负债率:79.93% | 未分利润:-62.29亿 |
股东人数:138442 | 人均持股:5049 | 人均市值:16.99万 | 市净率:4.69 |
利润同比:25.49% | 收入同比:-00.79% | 每股净资:7.17元 | 每股收益:-0.420㈠ |
601127 赛力斯 2023年8月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3413万 | 今日超大单总额:9057万 | ||
今日大单总额:-4800万 | 今日中单总额:-3742万 | ||
今日小单总额:-3928万 | 今日大宗流入总额:4257万 | ||
今日相对流量:-00.07% | 今日浄买率:-1.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
是什么样的长情,能20年挚爱同一款车,却始终幸福如初?是什么样的品质,“一车传3代”,可载梦追山逐海,亦能安放合家温情?一汽丰田的车主们给出了答案。这个9月,一...
在“双碳”政策的驱动下,新能源牵引车在钢铁企业、港口企业、煤电厂在短倒运输领域规模化应用,推动了新能源牵引车销量增长。 新能源牵引车是新能源重卡的主流车型之一...
8月25日,理想汽车携理想L7、理想L8、理想L9全系产品阵容亮相2023年成都国际汽车展览会,发布“双能战略”最新进展与布局规划,并宣布搭载“双能战略”技术成...
截至7月,沃尔沃汽车今年在中国大陆累计销售车辆9.2万辆,同比增长8%。与此同时,沃尔沃宣布,面向电气化时代,旗下首款纯电豪华MPVEM90将于11月12日全球...
2023成都车展,江淮瑞风携MUSE架构下的首款量产车型瑞风RF8重磅亮相。为了履行上海车展发布概念车RF-M时的约定,集合最懂中国MPV的共创天团开展了百人百...