富奥股份11月23日股价收盘4.68元与昨日持平
添加时间:2022-11-24 04:38 来源: 网络 阅读量:5642
2022年11月23日富奥股份(000030)收盘点评:
富奥股份今日股价与昨日持平早盘高开0.43%,报4.7元,盘中最高价格4.71元,最低价格4.62元,尾盘收至4.68元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。000030 富奥股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:000030 | 证券名称:富奥股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.68元 | 今日收盘:4.68元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.92% | 活跃度:2477 | 总量:52280手 | 现量:346手 |
今日开盘:4.7元 | 今日最高:4.71元 | 今日最低:4.62元 | 换手率:0.3% |
总金额:2442.23 | 动态市盈:21.81 | 流通股:17.61亿 | 流通市值:82.42亿 |
总市值:84.73亿 | 上市日期:19930929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.88% | 20日涨幅:4.46% | 60日涨幅:-14.29% | 总股本:18.11亿 |
总资产:152.56亿 | 净资产:72.57亿 | 资产负债率:45.88% | 未分利润:45.1亿 |
股东人数:30915 | 人均持股:19448 | 人均市值:9.10万 | 市净率:1.17 |
利润同比:-54.79% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.170㈢ |
000030 富奥股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.1万 | 今日超大单总额:-14.3万 | ||
今日大单总额:91.6万 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:-208.5万 | 今日大宗流入总额:77.2万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-5.41% |
猜您喜欢





