凌云股份11月23日收盘小幅上涨0.90%
添加时间:2022-11-24 03:15 来源: 网络 阅读量:4459
2022年11月23日凌云股份(600480)收盘点评:
凌云股份今日小幅上涨0.90%,早盘高开0.39%,报7.82元,盘中最高价格7.93元,最低价格7.77元,尾盘收至7.86元,较昨日上涨0.07元。目前短线基本持平,中期趋势已走平中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。600480 凌云股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:600480 | 证券名称:凌云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.79元 | 今日收盘:7.86元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.90% |
振幅:2.05% | 活跃度:1775 | 总量:44155手 | 现量:544手 |
今日开盘:7.82元 | 今日最高:7.93元 | 今日最低:7.77元 | 换手率:0.51% |
总金额:3467.54 | 动态市盈:24.93 | 流通股:8.61亿 | 流通市值:67.70亿 |
总市值:72.07亿 | 上市日期:20030815 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.38% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-16.02% | 总股本:9.17亿 |
总资产:180.35亿 | 净资产:63.15亿 | 资产负债率:53.33% | 未分利润:17.92亿 |
股东人数:34632 | 人均持股:14654 | 人均市值:11.52万 | 市净率:1.14 |
利润同比:7.61% | 收入同比:4.73% | 每股净资:6.89元 | 每股收益:0.250㈢ |
600480 凌云股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:270.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:172.2万 | 今日中单总额:103.6万 | ||
今日小单总额:-5.8万 | 今日大宗流入总额:172.2万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:7.79% |
猜您喜欢





