亚太股份11月23日小幅下跌1.25%收盘,最新收盘价7.9元
添加时间:2022-11-23 21:44 来源: 网络 阅读量:5542
2022年11月23日亚太股份(002284)收盘点评:
亚太股份今日下跌1.25%,早盘高开0.63%,报8.05元,盘中最高价格8.07元,最低价格7.8元,尾盘收至7.9元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002284 亚太股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002284 | 证券名称:亚太股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8元 | 今日收盘:7.9元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.25% |
振幅:3.37% | 活跃度:1885 | 总量:89795手 | 现量:3031手 |
今日开盘:8.05元 | 今日最高:8.07元 | 今日最低:7.8元 | 换手率:1.31% |
总金额:7094.55 | 动态市盈:107.57 | 流通股:6.86亿 | 流通市值:54.23亿 |
总市值:58.28亿 | 上市日期:20090828 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.95% | 20日涨幅:1.15% | 60日涨幅:-25.68% | 总股本:7.38亿 |
总资产:63.63亿 | 净资产:26.45亿 | 资产负债率:57.8% | 未分利润:5亿 |
股东人数:60543 | 人均持股:6518 | 人均市值:5.15万 | 市净率:2.37 |
利润同比:25.92% | 收入同比:4.4% | 每股净资:3.33元 | 每股收益:0.055㈢ |
002284 亚太股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2292万 | 今日超大单总额:-419.0万 | ||
今日大单总额:-669.9万 | 今日中单总额:-936.1万 | ||
今日小单总额:-267.2万 | 今日大宗流入总额:-1089万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-32.31% |
猜您喜欢





